材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院)2024年硕士研究生拟录取考生奖学金公示
发布时间:2024-06-11
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取学院名称 | 拟录取专业名称 | 奖学金等级 | 学习形式 | 录取类别 |
1 | 104974400342416 | 林子淇 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 一等奖 | 全日制 | 非定向 |
2 | 104974400348821 | 赵承勇 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 一等奖 | 全日制 | 非定向 |
3 | 104974400337217 | 张译文 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 一等奖 | 全日制 | 非定向 |
4 | 104974400343011 | 王安江 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 一等奖 | 全日制 | 非定向 |
5 | 104974400339928 | 卢俊辉 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 二等奖 | 全日制 | 非定向 |
6 | 104974400341438 | 余云龙 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 二等奖 | 全日制 | 非定向 |
7 | 104974400346094 | 褚宜圳 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 二等奖 | 全日制 | 非定向 |
8 | 104974400339688 | 兰鹰 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 二等奖 | 全日制 | 非定向 |
9 | 104974400355184 | 李博栋 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 二等奖 | 全日制 | 非定向 |
10 | 104974400338977 | 张苗 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 二等奖 | 全日制 | 非定向 |
11 | 104974400348253 | 游盛尧 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 二等奖 | 全日制 | 非定向 |
12 | 104974200332737 | 裴子彦 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 二等奖 | 全日制 | 非定向 |
13 | 105614021008258 | 钱沛儒 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 二等奖 | 全日制 | 非定向 |
14 | 104974200332205 | 刘宇航 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 二等奖 | 全日制 | 非定向 |
15 | 105614021021164 | 陈昱洲 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 三等奖 | 全日制 | 非定向 |
16 | 105614021009412 | 彭有盛 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 三等奖 | 全日制 | 非定向 |
17 | 104874000131223 | 常姝畅 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 三等奖 | 全日制 | 非定向 |
18 | 107014342208305 | 刘泽润 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 三等奖 | 全日制 | 非定向 |
19 | 104974200332175 | 王亚男 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 三等奖 | 全日制 | 非定向 |
20 | 104974400354455 | 杨康 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 三等奖 | 全日制 | 非定向 |
21 | 104974400341678 | 张博涵 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 三等奖 | 全日制 | 非定向 |
公示期2024年6月11日至6月13日,公示期为三个工作日。如有异议,请于2024年6月13日下午17:00之前以书面形式并签署实名向材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院)研究生工作办公室或纪委反映。
咨询电话:027-87733690
监督电话:027-87468356