材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院)2023年硕士研究生拟录取考生奖学金公示
发布时间:2023-05-30
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取学院名称 | 拟录取专业名称 | 奖学金等级 | 学习形式 | 录取类别 |
1 | 104973200332901 | 李熊锋 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 一等 | 全日制 | 非定向 |
2 | 106113009080347 | 张子然 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 一等 | 全日制 | 非定向 |
3 | 104973200332657 | 方仁强 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 一等 | 全日制 | 非定向 |
4 | 104973200332897 | 王星雨 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 二等 | 全日制 | 非定向 |
5 | 104973200332900 | 胡天 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 二等 | 全日制 | 非定向 |
6 | 104973200332898 | 夏泽旸 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 二等 | 全日制 | 非定向 |
7 | 103353000902979 | 杨文涛 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 二等 | 全日制 | 非定向 |
8 | 102863420419489 | 孙笛芝 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 二等 | 全日制 | 非定向 |
9 | 105613420418073 | 甘茁成 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 二等 | 全日制 | 非定向 |
10 | 106143080500892 | 金山 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 二等 | 全日制 | 非定向 |
11 | 106143080511125 | 阙家乾 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 二等 | 全日制 | 非定向 |
12 | 105613420418082 | 陈璇 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 二等 | 全日制 | 非定向 |
13 | 104973200332899 | 郭韦伯 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 三等 | 全日制 | 非定向 |
14 | 104863202004131 | 黄星博 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 三等 | 全日制 | 非定向 |
15 | 104973400344530 | 曾爽 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 三等 | 全日制 | 非定向 |
16 | 104873000101348 | 李曦照 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 三等 | 全日制 | 非定向 |
17 | 104973400339763 | 许帅帅 | 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 材料科学与工程 | 三等 | 全日制 | 非定向 |
公示期2023年5月30日至6月1日,公示期为三个工作日。如有异议,请于2023年6月1日下午17:00之前以书面形式并签署实名向材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院)研究生工作办公室或纪委反映。
咨询电话:027-87733690
监督电话:027-87468356